Bundesliga · 29. Spieltag
Borussia Dortmund
BOR0:1
Endstand HZ 0:1
Bayer Leverkusen
BAY| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| BOR | 0 | 0 | 0 |
| BAY | 1 | 1 | 1 |
- 5' Ramy Bensebaini Gelbe Karte
- 42' R. Andrich Tor
- 45' Serhou Guirassy Gelbe Karte
- 54' C. Kofane Wechsel · P. Schick
- 59' D. Svensson Wechsel · M. Beier
- 63' Maximilian Beier Gelbe Karte
- 64' F. Silva Wechsel · S. Inacio
- 64' M. Sabitzer Wechsel · C. Chukwuemeka
- 74' M. Culbreath Wechsel · Lucas
- 74' N. Tella Wechsel · E. Poku
- 75' J. Ryerson Wechsel · A. Kabar
- 76' J. Bellingham Wechsel · S. Ozcan
- 90'+2 I. Maza Wechsel · M. Tillman
Borussia Dortmund 3-5-1-1
Bayer Leverkusen 3-4-2-1
Borussia Dortmund 3-5-1-1
Bank
Trainer: Niko Kovac
Bayer Leverkusen 3-4-2-1
Bank
Trainer: Kasper Hjulmand
Borussia Dortmund
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcel Sabitzer | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 6,9 | Nein | 64 | MF | Nein |
| Fábio Silva | 0 | 0 | – | 2 | 21 | 6,7 | Nein | 64 | ST | Nein |
| Carney Chukwuemeka | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 7,2 | Nein | 26 | MF | Ja |
| Maximilian Beier | 0 | 1 | 4 | 9 | 14 | 6,5 | Nein | 31 | ST | Ja |
| Daniel Svensson | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 6,7 | Nein | 59 | MF | Nein |
| Serhou Guirassy | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 6,2 | Nein | 90 | ST | Nein |
| Ramy Bensebaini | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5,9 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Salih Özcan | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6,9 | Nein | 14 | MF | Ja |
| Julian Ryerson | 0 | 0 | 1 | 5 | 26 | 7,3 | Nein | 75 | MF | Nein |
| Gregor Kobel | 0 | 0 | – | – | 1 | 6,7 | Nein | 90 | TW | Nein |
| Waldemar Anton | 0 | 0 | 7 | 9 | 3 | 7,3 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Nico Schlotterbeck | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | 8 | Ja | 90 | AB | Nein |
| Alexander Meyer | 0 | 0 | – | – | 33 | – | Nein | – | TW | Ja |
| Jobe Bellingham | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 | 7 | Nein | 76 | MF | Nein |
| Almugera Kabar | 0 | 0 | 2 | 2 | 42 | 6,9 | Nein | 15 | AB | Ja |
| Samuele Inacio | 0 | 0 | 2 | 3 | 40 | 6,6 | Nein | 26 | ST | Ja |
| Mathis Albert | 0 | 0 | – | – | 41 | – | Nein | – | ST | Ja |
| Niklas Süle | 0 | 0 | – | – | 25 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Luca Reggiani | 0 | 0 | – | – | 49 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Julian Brandt | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 6,9 | Nein | 90 | MF | Nein |
Bayer Leverkusen
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Nr. | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler | Vorlagen | Gegentore | Verschossene Elfmeter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malik Tillman | 0 | 0 | 10 | Nein | 1 | MF | Ja | 0 | 0 | 0 |
| Loïc Badé | 0 | 0 | 5 | Nein | 90 | AB | Nein | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Tella | 0 | 0 | 23 | Nein | 74 | ST | Nein | 0 | 0 | 0 |
| Ezequiel Fernández | 0 | 0 | 6 | Nein | – | MF | Ja | – | 0 | 0 |
| Robert Andrich | 0 | 0 | 8 | Ja | 90 | AB | Nein | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Hofmann | 0 | 0 | 7 | Nein | – | MF | Ja | – | 0 | 0 |
| Mark Flekken | 0 | 0 | 1 | Nein | 90 | TW | Nein | 0 | 0 | 0 |
| Tim Oermann | 0 | 0 | 15 | Nein | – | AB | Ja | – | 0 | 0 |
| Ernest Poku | 0 | 0 | 19 | Nein | 16 | ST | Ja | 0 | 0 | 0 |
| Eliesse Ben Seghir | 0 | 0 | 17 | Nein | – | ST | Ja | – | 0 | 0 |
| Janis Blaswich | 0 | 0 | 28 | Nein | – | TW | Ja | – | 0 | 0 |
| Ibrahim Maza | 0 | 0 | 30 | Nein | 89 | ST | Nein | 0 | 0 | 0 |
| Edmond Tapsoba | 0 | 0 | 12 | Nein | 90 | AB | Nein | 0 | 0 | 0 |
| Montrell Culbreath | 0 | 0 | 42 | Nein | 74 | MF | Nein | 0 | 0 | 0 |
| Aleix García | 0 | 0 | 24 | Nein | 90 | MF | Nein | 0 | 0 | 0 |
| Christian Kofane | 0 | 0 | 35 | Nein | 54 | ST | Nein | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Grimaldo | 0 | 0 | 20 | Nein | 90 | MF | Nein | 0 | 0 | 0 |
| Exequiel Palacios | 0 | 0 | 25 | Nein | 90 | MF | Nein | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Vázquez | 0 | 0 | 21 | Nein | 16 | AB | Ja | 0 | 0 | 0 |
| Patrik Schick | 0 | 0 | 14 | Nein | 36 | ST | Ja | 0 | 0 | 0 |
Überblick
1,30
Erwartete Tore (xG)
0,63
53%
Ballbesitz
47%
1
7%
Schüsse aufs Tor
4
36%
505
91%
Angekommene Pässe
461
89%
39
56%
Gewonnene Zweikämpfe
31
44%
5
Ecken
5
3
Paraden
0
5
Fouls
6
6,86
Ø Spielerbewertung
6,99
Schüsse
14
Torschüsse
11
1
7%
Aufs Tor
4
36%
11
Neben das Tor
4
2
Geblockt
3
8
Im Strafraum
5
6
Außerhalb des Strafraums
6
Erwartete Tore
1,30
Erwartete Tore (xG)
0,63
0
Tore
1
0,09
xG pro Schuss
0,06
Angriff
11
Schlüsselpässe
9
5
Ecken
5
0
Herausgeholte Elfmeter
0
2
Abseits
1
Pässe
558
Pässe
517
505
91%
Angekommene Pässe
461
89%
53
Fehlpässe
56
Zweikämpfe
39
56%
Gewonnene Zweikämpfe
31
44%
5
36%
Erfolgreiche Dribblings
4
40%
5
Erlittene Fouls
5
Verteidigung
20
Tacklings
17
7
Abgefangene Bälle
5
3
Geblockte Schüsse
3
4
Ausgedribbelt worden
5
Torwart
3
Paraden
0
4
Gegnerische Schüsse aufs Tor
1
1
Gegentore
0
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
5
Fouls
6
3
Gelbe Karten
0
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2026-04-11, 15:30
- Wettbewerb
- Bundesliga
- Runde
- 29. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Signal Iduna Park, Dortmund
- Status
- Beendet
