Jupiler Pro League · 9. Spieltag
St. Truiden
STT1:2
Endstand HZ 1:0
Genk
GEN| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| STT | 1 | 1 | 1 |
| GEN | 0 | 2 | 2 |
- 4' B. Heynen Eigentor
- 25' Keisuke Goto Tor zurückgenommen
- 35' Abdoulaye Sissako Gelbe Karte
- 54' Rein Van Helden Rote Karte
- 57' J. Ito Tor
- 60' Visar Musliu Gelbe Karte
- 64' K. Goto Wechsel · A. Ferrari
- 64' I. Sebaoui Wechsel · K. Matsuzawa
- 65' Robert-Jan Vanwesemael Gelbe Karte
- 71' Bryan Heynen Gelbe Karte
- 74' J. Erabi Wechsel · Oh Hyeon-Gyu
- 75' N. Adedeji-Sternberg Wechsel · J. Steuckers
- 75' N. Sattlberger Wechsel · K. Karetsas
- 88' B. Heynen Wechsel · I. Bangoura
- 88' J. Ito Wechsel · R. Mirisola
- 90' Oh Hyeon-Gyu Tor · Vorlage R. Mirisola
- 90'+1 Konstantinos Karetsas Gelbe Karte
- 90'+5 Léo Kokubo Gelbe Karte
St. Truiden 4-2-3-1
Genk 4-2-3-1
St. Truiden 4-2-3-1
Bank
Trainer: Wouter Vrancken
Genk 4-2-3-1
Bank
Trainer: Thorsten Fink
St. Truiden
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Schüsse | Gegentore | Vorlagen | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visar Musliu | 90 | 26 | AB | 7,2 | Nein | Nein | 2 | 0 | 0 | 30 |
| Arbnor Muja | – | 7 | ST | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Léo Kokubo | 90 | 16 | TW | 6,7 | Nein | Nein | – | 2 | 0 | 33 |
| Taiga Hata | 90 | 3 | AB | 6,3 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 28 |
| Abdoulaye Sissako | 90 | 8 | MF | 7,2 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 32 |
| Isaías Delpupo | – | 11 | MF | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Ryotaro Ito | 90 | 13 | MF | 7,2 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 35 |
| Shogo Taniguchi | 90 | 5 | AB | 7,2 | Ja | Nein | – | 0 | 0 | 33 |
| Rihito Yamamoto | 90 | 6 | MF | 7,3 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 29 |
| Ilias Sebaoui | 64 | 10 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Andrés Ferrari | 26 | 9 | ST | 6,3 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 3 |
| Rein Van Helden | 54 | 20 | AB | 6,2 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 22 |
| Keisuke Goto | 64 | 42 | ST | 7,2 | Nein | Nein | 2 | 0 | 0 | 13 |
| Matt Lendfers | – | 21 | TW | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Robert-Jan Vanwesemael | 90 | 60 | MF | 6,7 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 25 |
| Kaito Matsuzawa | 26 | 38 | ST | 7,2 | Nein | Ja | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Alouis Diriken | – | 33 | MF | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Hugo Lambotte | – | 34 | AB | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Simen Juklerød | – | 18 | AB | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Wolke Janssens | – | 22 | AB | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
Genk
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Vorlagen | Pässe | Angekommene Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mujaid Sadick | 90 | 3 | AB | 6,5 | Nein | Nein | 0 | 0 | 56 | 52 |
| Bryan Heynen | 88 | 8 | MF | 7,7 | Ja | Nein | 0 | 0 | 74 | 71 |
| Junya Ito | 88 | 10 | MF | 7,7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 36 | 25 |
| Joris Kayembe | – | 18 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Zakaria El Ouahdi | 90 | 77 | AB | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 62 | 54 |
| Nikolas Sattlberger | 75 | 24 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 29 | 25 |
| Jusef Erabi | 74 | 99 | ST | 5,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 7 | 6 |
| Jarne Steuckers | 15 | 7 | ST | 6,3 | Nein | Ja | 0 | 0 | 7 | 6 |
| Hyun-gyu Oh | 16 | 9 | ST | 7,3 | Nein | Ja | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Adrian Palacios | – | 34 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Matte Smets | 90 | 6 | AB | 7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 67 | 60 |
| Noah Adedeji-Sternberg | 75 | 32 | MF | 6,5 | Nein | Nein | 0 | 0 | 36 | 32 |
| Ibrahima Sory Bangoura | 13 | 21 | MF | 7 | Nein | Ja | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Josue Ndenge Kongolo | – | 44 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Robin Mirisola | 13 | 29 | ST | 6,7 | Nein | Ja | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Konstantinos Karetsas | 15 | 20 | MF | 6,2 | Nein | Ja | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Lucca Brughmans | – | 28 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Patrik Hrošovský | 90 | 17 | MF | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 51 | 47 |
| Ken Nkuba | 90 | 27 | AB | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 41 | 29 |
| Hendrik Van Crombrugge | 90 | 1 | TW | 8,2 | Nein | Nein | 1 | 0 | 41 | 29 |
Überblick
1,52
Erwartete Tore (xG)
1,80
37%
Ballbesitz
63%
4
25%
Schüsse aufs Tor
7
47%
212
72%
Angekommene Pässe
446
85%
78
63%
Gewonnene Zweikämpfe
45
37%
3
Ecken
6
5
Paraden
4
12
Fouls
18
6,89
Ø Spielerbewertung
6,88
Schüsse
16
Torschüsse
15
4
25%
Aufs Tor
7
47%
5
Neben das Tor
7
7
Geblockt
1
12
Im Strafraum
10
4
Außerhalb des Strafraums
5
Erwartete Tore
1,52
Erwartete Tore (xG)
1,80
1
Tore
2
0,10
xG pro Schuss
0,12
Angriff
12
Schlüsselpässe
10
3
Ecken
6
0
Herausgeholte Elfmeter
0
2
Abseits
2
Pässe
294
Pässe
525
212
72%
Angekommene Pässe
446
85%
82
Fehlpässe
79
Zweikämpfe
78
63%
Gewonnene Zweikämpfe
45
37%
14
74%
Erfolgreiche Dribblings
4
21%
18
Erlittene Fouls
10
Verteidigung
26
Tacklings
15
7
Abgefangene Bälle
11
1
Geblockte Schüsse
7
4
Ausgedribbelt worden
14
Torwart
5
Paraden
4
7
Gegnerische Schüsse aufs Tor
4
2
Gegentore
1
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
12
Fouls
18
4
Gelbe Karten
2
1
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2025-09-28, 13:30
- Wettbewerb
- Jupiler Pro League
- Runde
- 9. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Daio Wasabi Stayen, Sint-Truiden
- Status
- Beendet
