UEFA Europa League · Viertelfinale
Slavia Praha
SLA0:4
Endstand HZ 0:3
Arsenal
ARS| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| SLA | 0 | 0 | 0 |
| ARS | 3 | 4 | 4 |
- 17' Emile Smith Rowe Tor zurückgenommen
- 18' N. Pépé Tor · Vorlage E. Smith Rowe
- 20' Jakub Hromada Gelbe Karte
- 21' A. Lacazette Elfmetertor
- 24' B. Saka Tor · Vorlage C. Chambers
- 46' A. Bah Wechsel · D. Višinský
- 46' J. Hromada Wechsel · L. Masopust
- 46' N. Stanciu Wechsel · O. Lingr
- 46' J. Bořil Wechsel · O. Dorley
- 63' Peter Olayinka Gelbe Karte
- 67' E. Smith Rowe Wechsel · Mohamed Elneny
- 71' J. Kuchta Wechsel · S. Tecl
- 77' A. Lacazette Tor · Vorlage N. Pépé
- 79' A. Lacazette Wechsel · E. Nketiah
- 79' T. Partey Wechsel · Cédric Soares
- 79' B. Saka Wechsel · Martinelli
- 82' Gabriel Martinelli Gelbe Karte
- 88' N. Pépé Wechsel · F. Balogun
Slavia Praha 4-3-1-2
Arsenal 4-2-3-1
Slavia Praha 4-3-1-2
Bank
Trainer: J. Trpišovský
Arsenal 4-2-3-1
Bank
Trainer: Mikel Arteta
Slavia Praha
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Pässe | Angekommene Pässe | Gelbe Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondřej Kolař | 90 | 1 | TW | 5,7 | Nein | Nein | 4 | 63 | 56 | 0 |
| Přemysl Kovář | – | 31 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | 0 |
| Jan Bořil | 45 | 18 | AB | 5,9 | Ja | Nein | 0 | 17 | 10 | 0 |
| Lukáš Masopust | 45 | 28 | MF | 6,7 | Nein | Ja | 0 | 35 | 30 | 0 |
| Petr Ševčík | 90 | 23 | MF | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 66 | 59 | 0 |
| Ibrahim Traoré | – | 27 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | 0 |
| Peter Olayinka | 90 | 9 | ST | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 21 | 13 | 1 |
| Stanislav Tecl | 19 | 11 | ST | 6,2 | Nein | Ja | 0 | 3 | 2 | 0 |
| David Zima | 90 | 6 | AB | 6,2 | Nein | Nein | 0 | 81 | 78 | 0 |
| Alexander Bah | 45 | 5 | AB | 6,2 | Nein | Nein | 0 | 29 | 24 | 0 |
| Tomáš Holeš | 90 | 3 | AB | 6,2 | Nein | Nein | 0 | 100 | 87 | 0 |
| Abdallah Sima | – | 12 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | 0 |
| Denis Višinský | 45 | 41 | ST | 6,7 | Nein | Ja | 0 | 6 | 4 | 0 |
| Nicolae Stanciu | 45 | 7 | MF | 6,5 | Nein | Nein | 0 | 29 | 27 | 0 |
| Oscar Dorley | 45 | 19 | MF | 6,9 | Nein | Ja | 0 | 24 | 21 | 0 |
| Ondrej Lingr | 45 | 32 | MF | 6,7 | Nein | Ja | 0 | 17 | 16 | 0 |
| Jan Stejskal | – | 13 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | 0 |
| Jan Kuchta | 71 | 16 | ST | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 12 | 9 | 0 |
| Lukáš Provod | 90 | 17 | MF | 6,2 | Nein | Nein | 0 | 64 | 55 | 0 |
| Jakub Hromada | 45 | 25 | MF | 5,6 | Nein | Nein | 0 | 19 | 18 | 1 |
Arsenal
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Pässe | Angekommene Pässe | Tacklings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emile Smith Rowe | 67 | 32 | MF | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 18 | 15 | 2 |
| Gabriel Martinelli | 11 | 35 | ST | 6,3 | Nein | Ja | 0 | 3 | 3 | – |
| Folarin Balogun | 2 | 38 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Miguel Azeez | – | 66 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| James Hillson | – | 45 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Bernd Leno | 90 | 1 | TW | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 19 | 13 | – |
| Héctor Bellerín | – | 2 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Rob Holding | 90 | 16 | AB | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 46 | 42 | 2 |
| Mohamed Elneny | 23 | 25 | MF | 6,3 | Nein | Ja | 0 | 13 | 12 | – |
| Bukayo Saka | 79 | 7 | MF | 8 | Nein | Nein | 0 | 27 | 19 | 2 |
| Granit Xhaka | 90 | 34 | AB | 7 | Nein | Nein | 0 | 57 | 46 | 2 |
| Alexandre Lacazette | 79 | 9 | ST | 8,2 | Ja | Nein | 0 | 23 | 14 | – |
| Edward Nketiah | 11 | 30 | ST | 6,3 | Nein | Ja | 0 | 1 | 1 | – |
| Cédric Soares | 11 | 17 | AB | 6,6 | Nein | Ja | 0 | 7 | 5 | – |
| Calum Chambers | 90 | 21 | AB | 7,5 | Nein | Nein | 0 | 34 | 29 | 2 |
| Gabriel Magalhães | – | 6 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Willian | – | 12 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Mathew Ryan | – | 33 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Nicolas Pépé | 88 | 19 | MF | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 30 | 23 | 1 |
| Pablo Marí | 90 | 22 | AB | 7,5 | Nein | Nein | 0 | 28 | 26 | – |
| Thomas Partey | 79 | 18 | MF | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 30 | 26 | 5 |
| Reiss Nelson | – | 24 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Dani Ceballos | 90 | 8 | MF | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 35 | 30 | 2 |
Überblick
61%
Ballbesitz
39%
0
0%
Schüsse aufs Tor
5
71%
509
87%
Angekommene Pässe
304
82%
44
49%
Gewonnene Zweikämpfe
45
51%
3
Ecken
5
1
Paraden
0
9
Fouls
14
6,33
Ø Spielerbewertung
7,12
Schüsse
7
Torschüsse
7
0
0%
Aufs Tor
5
71%
2
Neben das Tor
1
5
Geblockt
1
6
Im Strafraum
6
1
Außerhalb des Strafraums
1
Angriff
5
Schlüsselpässe
6
3
Ecken
5
0
Herausgeholte Elfmeter
1
0
Abseits
4
Pässe
586
Pässe
371
509
87%
Angekommene Pässe
304
82%
77
Fehlpässe
67
Zweikämpfe
44
49%
Gewonnene Zweikämpfe
45
51%
5
42%
Erfolgreiche Dribblings
11
58%
14
Erlittene Fouls
9
Verteidigung
16
Tacklings
18
5
Abgefangene Bälle
9
1
Geblockte Schüsse
0
11
Ausgedribbelt worden
5
Torwart
1
Paraden
0
5
Gegnerische Schüsse aufs Tor
0
4
Gegentore
0
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
9
Fouls
14
2
Gelbe Karten
1
0
Rote Karten
0
1
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2021-04-15, 21:00
- Wettbewerb
- UEFA Europa League
- Runde
- Viertelfinale
- Saison
- 2020
- Spielort
- Sinobo Stadium, Praha
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
1 Duell vor diesem Spiel · 2021
Slavia Praha
1 Tor
0Siege
1Remis
0Siege
Arsenal
1 Tor
Zuletzt Remis
- 2,0
- Tore pro Spiel
- 1/1
- Beide Teams treffen
- 0/1
- Über 2,5 Tore
- –
- Halbzeitführung gehalten
Nach Spielort
Emirates StadiumHeim Arsenal
0–1–0
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 04.11.2026 | UEFA Champions League Ligaphase, 4. Spieltag | Slavia Praha | Nicht begonnen | Arsenal |
| 04.11.2025 | UEFA Champions League Ligaphase, 4. Spieltag | Slavia Praha | 0:3 HZ 0:1 | Arsenal |
| 15.04.2021 | UEFA Europa League Viertelfinale · dieses Spiel | Slavia Praha | 0:4 HZ 0:3 | Arsenal |
| 08.04.2021 | UEFA Europa League Viertelfinale | Arsenal | 1:1 HZ 0:0 | Slavia Praha |
