Bundesliga · 31. Spieltag
RB Leipzig
RBL3:1
Endstand HZ 2:0
Union Berlin
UNI| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| RBL | 2 | 3 | 3 |
| UNI | 0 | 1 | 1 |
- 22' M. Finkgrafe Tor
- 25' Romulo Cardoso Tor
- 31' F. Ronnow Wechsel · C. Klaus
- 34' Christoph Baumgartner Gelbe Karte
- 59' A. Ilic Wechsel · I. Ansah
- 60' C. Trimmel Wechsel · J. Juranovic
- 60' J. Haberer Wechsel · A. Kemlein
- 63' R. Baku Tor · Vorlage Y. Diomande
- 68' Romulo Cardoso Wechsel · B. Gruda
- 68' A. Ouedraogo Wechsel · C. Harder
- 78' D. Doekhi Tor · Vorlage J. Juranovic
- 79' Y. Diomande Wechsel · J. Bakayoko
- 79' R. Baku Wechsel · B. Henrichs
- 83' A. Schafer Wechsel · L. Burcu
- 84' Diogo Leite Gelbe Karte
- 90' A. Nusa Wechsel · T. Gomis
RB Leipzig 4-3-3
Union Berlin 3-5-2
RB Leipzig 4-3-3
Bank
Trainer: Ole Werner
Union Berlin 3-5-2
Bank
Trainer: Marie-Louise Eta
RB Leipzig
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Vorlagen | Pässe | Schlüsselpässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xaver Schlager | 90 | 24 | MF | 7,6 | Ja | Nein | 0 | 0 | 82 | 1 |
| Péter Gulácsi | – | 1 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Lukas Klostermann | – | 16 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Willi Orban | 90 | 4 | AB | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 91 | – |
| Maarten Vandevoordt | 90 | 26 | TW | 6,2 | Nein | Nein | 1 | 0 | 40 | – |
| Ridle Baku | 79 | 17 | AB | 8,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 57 | 1 |
| El Chadaille Bitshiabu | 90 | 5 | AB | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 88 | 1 |
| Johan Bakayoko | 11 | 9 | ST | 6,9 | Nein | Ja | 0 | 0 | 7 | – |
| Antonio Nusa | 89 | 7 | ST | 7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 30 | – |
| Rômulo | 68 | 40 | ST | 7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 18 | – |
| Brajan Gruda | 22 | 10 | ST | 6,6 | Nein | Ja | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Kosta Nedeljković | – | 19 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Max Finkgräfe | 90 | 35 | AB | 7,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 65 | 1 |
| Assan Ouédraogo | 68 | 20 | MF | 6,5 | Nein | Nein | 0 | 0 | 28 | 2 |
| Tidiam Gomis | 1 | 27 | ST | – | Nein | Ja | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Andrija Maksimović | – | 33 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Conrad Harder | 22 | 11 | ST | 7,2 | Nein | Ja | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Yan Diomande | 79 | 49 | ST | 8,2 | Nein | Nein | 0 | 1 | 39 | 4 |
| Christoph Baumgartner | 90 | 14 | MF | 6,5 | Nein | Nein | 0 | 0 | 41 | – |
| Benjamin Henrichs | 11 | 39 | AB | 6,9 | Nein | Ja | 0 | 0 | 5 | 1 |
Union Berlin
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Vorlagen | Pässe | Angekommene Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Burke | 90 | 7 | ST | 6,5 | Nein | Nein | 0 | 0 | 25 | 19 |
| Alex Král | – | 33 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Carl Klaus | 59 | 25 | TW | 7,9 | Nein | Ja | 1 | 0 | 15 | 9 |
| Derrick Köhn | – | 39 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Josip Juranović | 30 | 18 | AB | 6,6 | Nein | Ja | 0 | 1 | 9 | 4 |
| Frederik Ronnow | 31 | 1 | TW | 6,2 | Nein | Nein | 2 | 0 | 6 | 4 |
| Christopher Trimmel | 60 | 28 | MF | 6,3 | Ja | Nein | 0 | 0 | 23 | 17 |
| Tim Skarke | – | 21 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Rani Khedira | 90 | 8 | MF | 6,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 17 | 12 |
| Janik Haberer | 60 | 19 | MF | 6,5 | Nein | Nein | 0 | 0 | 21 | 16 |
| Stanley N'Soki | – | 34 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Leopold Querfeld | 90 | 14 | AB | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 33 | 23 |
| András Schäfer | 83 | 13 | MF | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 32 | 23 |
| Tom Rothe | 90 | 15 | MF | 6,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 19 | 11 |
| Aljoscha Kemlein | 30 | 6 | MF | 6,9 | Nein | Ja | 0 | 0 | 18 | 12 |
| Danilho Doekhi | 90 | 5 | AB | 7,7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 26 | 23 |
| Diogo Leite | 90 | 4 | AB | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 33 | 26 |
| Ilyas Ansah | 31 | 10 | ST | 6,3 | Nein | Ja | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Livan Burcu | 11 | 9 | ST | 6,7 | Nein | Ja | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Andrej Ilić | 59 | 23 | ST | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 11 | 6 |
Überblick
4,49
Erwartete Tore (xG)
0,19
67%
Ballbesitz
33%
10
50%
Schüsse aufs Tor
1
20%
524
87%
Angekommene Pässe
212
72%
53
50%
Gewonnene Zweikämpfe
54
50%
10
Ecken
4
0
Paraden
6
6
Fouls
10
7,13
Ø Spielerbewertung
6,71
Schüsse
20
Torschüsse
5
10
50%
Aufs Tor
1
20%
6
Neben das Tor
3
4
Geblockt
1
14
Im Strafraum
3
6
Außerhalb des Strafraums
2
Erwartete Tore
4,49
Erwartete Tore (xG)
0,19
3
Tore
1
0,22
xG pro Schuss
0,04
Angriff
14
Schlüsselpässe
4
10
Ecken
4
0
Herausgeholte Elfmeter
0
1
Abseits
3
Pässe
602
Pässe
296
524
87%
Angekommene Pässe
212
72%
78
Fehlpässe
84
Zweikämpfe
53
50%
Gewonnene Zweikämpfe
54
50%
13
57%
Erfolgreiche Dribblings
5
36%
10
Erlittene Fouls
6
Verteidigung
15
Tacklings
23
1
Abgefangene Bälle
13
1
Geblockte Schüsse
6
5
Ausgedribbelt worden
13
Torwart
0
Paraden
6
1
Gegnerische Schüsse aufs Tor
10
1
Gegentore
3
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
6
Fouls
10
1
Gelbe Karten
1
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2026-04-24, 20:30
- Wettbewerb
- Bundesliga
- Runde
- 31. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Red Bull Arena, Leipzig
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
9 Duelle vor diesem Spiel · 2022–2025
RB Leipzig
11 Tore
3Siege
2Remis
4Siege
Union Berlin
10 Tore
Zuletzt gewann Union Berlin
- 2,3
- Tore pro Spiel
- 5/9
- Beide Teams treffen
- 6/9
- Über 2,5 Tore
- 2/4
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
Red Bull ArenaHeim RB Leipzig
1–1–2
Stadion An der Alten FörstereiHeim Union Berlin
1–1–2
Neutraler Ort
1–0–0
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 20.03.2027 | Bundesliga 27. Spieltag | RB Leipzig | Nicht begonnen | Union Berlin |
| 21.11.2026 | Bundesliga 10. Spieltag | Union Berlin | Nicht begonnen | RB Leipzig |
| 24.04.2026 | Bundesliga 31. Spieltag · dieses Spiel | RB Leipzig | 3:1 HZ 2:0 | Union Berlin |
| 12.12.2025 | Bundesliga 14. Spieltag | Union Berlin | 3:1 HZ 0:0 | RB Leipzig |
| 01.02.2025 | Bundesliga 20. Spieltag | Union Berlin | 0:0 HZ 0:0 | RB Leipzig |
| 14.09.2024 | Bundesliga 3. Spieltag | RB Leipzig | 0:0 HZ 0:0 | Union Berlin |
| 04.02.2024 | Bundesliga 20. Spieltag | RB Leipzig | 2:0 HZ 1:0 | Union Berlin |
| 03.09.2023 | Bundesliga 3. Spieltag | Union Berlin | 0:3 HZ 0:0 | RB Leipzig |
| 11.02.2023 | Bundesliga 20. Spieltag | RB Leipzig | 1:2 HZ 1:0 | Union Berlin |
| 20.08.2022 | Bundesliga 3. Spieltag | Union Berlin | 2:1 HZ 2:0 | RB Leipzig |
| 23.04.2022 | Bundesliga 31. Spieltag | RB Leipzig | 1:2 HZ 0:0 | Union Berlin |
| 20.04.2022 | DFB Pokal Halbfinale | RB Leipzig | 2:1 HZ 0:1 | Union Berlin |
