Bundesliga · 13. Spieltag
Hamburger SV
HAM3:2
Endstand HZ 0:1
Werder Bremen
WER| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| HAM | 0 | 3 | 3 |
| WER | 1 | 2 | 2 |
- 32' Jens Stage Gelbe Karte
- 45' J. Stage Tor · Vorlage R. Schmid
- 56' Luka Vušković Gelbe Karte
- 59' A. Soumahoro Wechsel · M. Muheim
- 59' R. Philippe Wechsel · R. Konigsdorffer
- 62' Keke Topp Gelbe Karte
- 63' A. S. Lokonga Tor
- 69' Marco Grüll Gelbe Karte
- 69' K. Topp Wechsel · J. Njinmah
- 74' Marco Friedl Gelbe Karte
- 75' L. Vuskovic Tor · Vorlage F. Vieira
- 78' J. Njinmah Tor · Vorlage R. Schmid
- 79' C. Puertas Wechsel · V. Boniface
- 83' B. Jatta Wechsel · G. Gocholeishvili
- 83' F. Vieira Wechsel · Y. Poulsen
- 84' Y. Poulsen Tor · Vorlage M. Muheim
- 88' M. Grull Wechsel · S. Mbangula
- 90'+2 J. Dompe Wechsel · F. Balde
- 90'+4 Karim Coulibaly Gelbe Karte
- 90'+5 Romano Schmid Gelbe Karte
- 90'+7 Nicolai Remberg Gelbe Karte
Hamburger SV 3-4-3
Werder Bremen 4-2-3-1
Hamburger SV 3-4-3
Bank
Trainer: Merlin Polzin
Werder Bremen 4-2-3-1
Bank
Trainer: Horst Steffen
Hamburger SV
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Schüsse | Gegentore | Vorlagen | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yussuf Poulsen | 14 | 15 | ST | 7,6 | Nein | Ja | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Daniel Peretz | – | 26 | TW | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Rayan Philippe | 59 | 14 | ST | 6,3 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Albert Sambi Lokonga | 90 | 6 | MF | 8 | Nein | Nein | 2 | 0 | 0 | 61 |
| Ransford Yeboah Königsdörffer | 31 | 11 | ST | 6,3 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 6 |
| Bakery Jatta | 83 | 18 | MF | 7,3 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 26 |
| Jonas Meffert | – | 23 | MF | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Daniel Heuer Fernandes | 90 | 1 | TW | 6,3 | Nein | Nein | – | 2 | 0 | 50 |
| Jordan Torunarigha | 90 | 25 | AB | 6,6 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 44 |
| Nicolai Remberg | 90 | 21 | MF | 7,3 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 43 |
| Giorgi Gocholeishvili | 14 | 16 | AB | 6,9 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | – |
| William Mikelbrencis | – | 2 | AB | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Fabio Baldé | 1 | 45 | ST | – | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 1 |
| Aboubaka Soumahoro | 59 | 22 | MF | 6,2 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 28 |
| Luka Vušković | 90 | 44 | AB | 7,2 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 65 |
| Fábio Vieira | 83 | 20 | ST | 7,3 | Nein | Nein | 2 | 0 | 1 | 44 |
| Guilherme Ramos | – | 13 | AB | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Miro Muheim | 31 | 28 | AB | 6,9 | Nein | Ja | – | 0 | 1 | 13 |
| Nicolás Capaldo | 90 | 24 | AB | 6,5 | Ja | Nein | – | 0 | 0 | 34 |
| Jean-Luc Dompé | 89 | 7 | ST | 7,6 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 27 |
Werder Bremen
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Vorlagen | Pässe | Angekommene Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jens Stage | 90 | 6 | MF | 7,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 33 | 29 |
| Karl Hein | – | 13 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Justin Njinmah | 21 | 11 | ST | 7,3 | Nein | Ja | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Skelly Alvero | – | 28 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Amos Pieper | 90 | 5 | AB | 6,7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 66 | 57 |
| Marco Friedl | 90 | 32 | AB | 5,9 | Ja | Nein | 0 | 0 | 38 | 30 |
| Isaac Schmidt | – | 23 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Julián Malatini | – | 22 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Yukinari Sugawara | 90 | 3 | AB | 5,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 36 | 26 |
| Mio Backhaus | 90 | 30 | TW | 6,7 | Nein | Nein | 3 | 0 | 21 | 16 |
| Keke Topp | 69 | 9 | ST | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 6 | 5 |
| Samuel Mbangula | 9 | 7 | ST | 6,9 | Nein | Ja | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Senne Lynen | 90 | 14 | MF | 5,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 40 | 35 |
| Victor Okoh Boniface | 11 | 44 | ST | 6,5 | Nein | Ja | 0 | 0 | 8 | 5 |
| Karim Coulibaly | 90 | 31 | AB | 6,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 63 | 54 |
| Patrice Čović | – | 24 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Cameron Puertas | 79 | 18 | MF | 6,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 12 | 11 |
| Marco Grüll | 88 | 17 | MF | 6,7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 20 | 15 |
| Leonardo Bittencourt | – | 10 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Romano Schmid | 90 | 20 | MF | 6,7 | Nein | Nein | 0 | 2 | 34 | 27 |
Überblick
1,31
Erwartete Tore (xG)
0,71
54%
Ballbesitz
46%
6
50%
Schüsse aufs Tor
3
30%
399
88%
Angekommene Pässe
315
82%
64
63%
Gewonnene Zweikämpfe
38
37%
5
Ecken
3
1
Paraden
3
8
Fouls
13
6,95
Ø Spielerbewertung
6,56
Schüsse
12
Torschüsse
10
6
50%
Aufs Tor
3
30%
3
Neben das Tor
3
3
Geblockt
4
8
Im Strafraum
3
4
Außerhalb des Strafraums
7
Erwartete Tore
1,31
Erwartete Tore (xG)
0,71
3
Tore
2
0,11
xG pro Schuss
0,07
Angriff
11
Schlüsselpässe
8
5
Ecken
3
0
Herausgeholte Elfmeter
0
1
Abseits
2
Pässe
456
Pässe
384
399
88%
Angekommene Pässe
315
82%
57
Fehlpässe
69
Zweikämpfe
64
63%
Gewonnene Zweikämpfe
38
37%
19
73%
Erfolgreiche Dribblings
5
36%
13
Erlittene Fouls
7
Verteidigung
18
Tacklings
14
14
Abgefangene Bälle
11
4
Geblockte Schüsse
3
5
Ausgedribbelt worden
19
Torwart
1
Paraden
3
3
Gegnerische Schüsse aufs Tor
6
2
Gegentore
3
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
8
Fouls
13
2
Gelbe Karten
6
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2025-12-07, 15:30
- Wettbewerb
- Bundesliga
- Runde
- 13. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Volksparkstadion, Hamburg
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
8 Duelle vor diesem Spiel · 2015–2022
Hamburger SV
12 Tore
3Siege
2Remis
3Siege
Werder Bremen
10 Tore
Zuletzt gewann Werder Bremen
- 2,8
- Tore pro Spiel
- 5/8
- Beide Teams treffen
- 5/8
- Über 2,5 Tore
- 4/4
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
VolksparkstadionHeim Hamburger SV
1–2–1
WeserstadionHeim Werder Bremen
1–0–2
Neutraler Ort
1–0–0
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 20.03.2027 | Bundesliga 27. Spieltag | Hamburger SV | Nicht begonnen | Werder Bremen |
| 22.11.2026 | Bundesliga 10. Spieltag | Werder Bremen | Nicht begonnen | Hamburger SV |
| 18.04.2026 | Bundesliga 30. Spieltag | Werder Bremen | 3:1 HZ 1:1 | Hamburger SV |
| 07.12.2025 | Bundesliga 13. Spieltag · dieses Spiel | Hamburger SV | 3:2 HZ 0:1 | Werder Bremen |
| 27.02.2022 | 2. Bundesliga 24. Spieltag | Hamburger SV | 2:3 HZ 0:1 | Werder Bremen |
| 18.09.2021 | 2. Bundesliga 7. Spieltag | Werder Bremen | 0:2 HZ 0:2 | Hamburger SV |
| 24.02.2018 | Bundesliga 24. Spieltag | Werder Bremen | 1:0 HZ 0:0 | Hamburger SV |
| 30.09.2017 | Bundesliga 7. Spieltag | Hamburger SV | 0:0 HZ 0:0 | Werder Bremen |
| 16.04.2017 | Bundesliga 29. Spieltag | Werder Bremen | 2:1 HZ 1:1 | Hamburger SV |
| 26.11.2016 | Bundesliga 12. Spieltag | Hamburger SV | 2:2 HZ 2:2 | Werder Bremen |
| 22.04.2016 | Bundesliga 31. Spieltag | Hamburger SV | 2:1 HZ 2:0 | Werder Bremen |
| 28.11.2015 | Bundesliga 14. Spieltag | Werder Bremen | 1:3 HZ 0:2 | Hamburger SV |
