Premier League · 10. Spieltag
FC Rostov
FCR0:0
Endstand HZ 0:0
FC Krasnodar
FCK| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| FCR | 0 | 0 | 0 |
| FCK | 0 | 0 | 0 |
- 10' Ronaldo Gelbe Karte
- 45'+4 Eduard Spertsyan Gelbe Karte
- 63' G. Perrin Wechsel · Joao Batxi
- 63' K. Lenini Wechsel · N. Krivtsov
- 66' K. Shchetinin Wechsel · I. Komarov
- 66' T. Suleymanov Wechsel · E. Golenkov
- 71' S. Petrov Wechsel · V. Paltsev
- 71' Victor Sa Wechsel · D. Kozlov
FC Rostov 3-5-2
FC Krasnodar 4-2-3-1
FC Rostov 3-5-2
Bank
Trainer: Jonatan Alba Cabello
FC Krasnodar 4-2-3-1
Bank
Trainer: Murad Musaev
FC Rostov
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Schüsse | Gegentore | Vorlagen | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egor Golenkov | 24 | 69 | ST | 6,7 | Nein | Ja | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Rustam Yatimov | 90 | 1 | TW | 6,6 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 19 |
| Timur Suleymanov | 66 | 99 | ST | 6 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Mohammad Mohebi | 90 | 9 | ST | 6,5 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Oumar Sako | 90 | 3 | AB | 6,9 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 33 |
| Kirill Shchetinin | 66 | 10 | MF | 7,2 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 28 |
| Daniil Odoevski | – | 71 | TW | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Ronaldo | 90 | 7 | MF | 6,2 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Ivan Komarov | 24 | 62 | MF | 6,3 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 7 |
| Andrey Langovich | – | 87 | AB | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Viktor Melekhin | 90 | 4 | AB | 7,6 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 26 |
| Daniil Shantaliy | – | 58 | MF | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| David Semenchuk | – | 22 | AB | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| German Ignatov | – | 67 | AB | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Dmitri Chistyakov | 90 | 78 | AB | 7,9 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 23 |
| Danila Prokhin | – | 5 | AB | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Ilya Vakhaniya | 90 | 40 | MF | 7,3 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 18 |
| Ilya Zhbanov | – | 57 | ST | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Aleksey Mironov | 90 | 8 | MF | 7,2 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 28 |
| Ibraheem Ajasa | – | 17 | ST | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Khoren Bayramyan | – | 19 | MF | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Hidajet Hankić | – | 13 | TW | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Konstantin Kuchaev | 90 | 18 | MF | 6,9 | Ja | Nein | – | 0 | 0 | 30 |
FC Krasnodar
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Schüsse | Gegentore | Vorlagen | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Douglas Augusto | 90 | 66 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 2 | 0 | 0 | 46 |
| João Batxi | 27 | 11 | MF | 6,5 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 3 |
| Diego Costa | 90 | 4 | AB | 7,3 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 49 |
| Nikita Krivtsov | 27 | 88 | MF | 6,6 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 10 |
| Gaëtan Perrin | 63 | 23 | MF | 6,3 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Sergey Petrov | 71 | 98 | AB | 6,9 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 31 |
| Jhon Córdoba | 90 | 9 | ST | 6,3 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 15 |
| Giovanni González | – | 20 | AB | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Valentin Paltsev | 19 | 17 | AB | 7,3 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 10 |
| Aleksandr Koryakin | – | 16 | TW | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Danila Kozlov | 19 | 8 | MF | 6,7 | Nein | Ja | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Daniil Golikov | – | 34 | TW | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Vítor Tormena | 90 | 3 | AB | 7,3 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 51 |
| Eduard Spertsyan | 90 | 10 | MF | 6,5 | Ja | Nein | 1 | 0 | 0 | 39 |
| Lucas Olaza | 90 | 15 | AB | 7,3 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 48 |
| Vitaliy Stezhko | – | 2 | AB | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Stanislav Agkatsev | 90 | 1 | TW | 6,9 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 37 |
| Victor Sá | 71 | 7 | MF | 6,2 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Kevin Lenini | 63 | 6 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 39 |
Überblick
40%
Ballbesitz
60%
1
8%
Schüsse aufs Tor
2
22%
180
67%
Angekommene Pässe
322
77%
71
53%
Gewonnene Zweikämpfe
62
47%
4
Ecken
5
2
Paraden
1
15
Fouls
15
6,87
Ø Spielerbewertung
6,79
Schüsse
12
Torschüsse
9
1
8%
Aufs Tor
2
22%
6
Neben das Tor
6
5
Geblockt
1
5
Im Strafraum
7
7
Außerhalb des Strafraums
2
Angriff
6
Schlüsselpässe
8
4
Ecken
5
0
Herausgeholte Elfmeter
0
4
Abseits
1
Pässe
269
Pässe
420
180
67%
Angekommene Pässe
322
77%
89
Fehlpässe
98
Zweikämpfe
71
53%
Gewonnene Zweikämpfe
62
47%
6
43%
Erfolgreiche Dribblings
7
39%
14
Erlittene Fouls
14
Verteidigung
18
Tacklings
14
12
Abgefangene Bälle
2
1
Geblockte Schüsse
5
7
Ausgedribbelt worden
6
Torwart
2
Paraden
1
2
Gegnerische Schüsse aufs Tor
1
0
Gegentore
0
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
15
Fouls
15
1
Gelbe Karten
1
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2025-09-27, 18:00
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 10. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Rostov Arena, Rostov
- Status
- Beendet
