Premier League · 8. Spieltag
Epitsentr Dunayivtsi
EPI1:2
Endstand HZ 0:2
Zorya Luhansk
ZOR| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| EPI | 0 | 1 | 1 |
| ZOR | 2 | 2 | 2 |
- 5' N. Andjusic Tor · Vorlage Juninho
- 12' Artem Slesar Gelbe Karte
- 33' R. Vantukh Tor · Vorlage D. Popara
- 46' S. Grygorashchuk Wechsel · A. Lipovuz
- 46' Y. Demchenko Wechsel · V. Tanchyk
- 48' Jon Cebeiro Gelbe Karte
- 57' J. Ceberio Wechsel · A. Bezhenar
- 63' I. Kyryukhantsev Wechsel · A. Lyashenko
- 63' A. Boryachuk Wechsel · V. Sydun
- 71' A. Slesar Wechsel · R. Salenko
- 71' N. Andjusic Wechsel · A. Matkevych
- 79' Andrija Janjić Gelbe Karte
- 88' D. Popara Wechsel · I. Golovkin
- 89' Nil Coch Gelbe Karte
- 89' Pylyp Budkivskyi Gelbe Karte
- 90' N. Coch Tor · Vorlage A. Lipovuz
- 90'+2 K. Dryshlyuk Wechsel · Ruan Oliveira
Epitsentr Dunayivtsi 5-3-2
Zorya Luhansk 4-1-4-1
Epitsentr Dunayivtsi 5-3-2
Bank
Trainer: Sergiy Nagornyak
Zorya Luhansk 4-1-4-1
Bank
Trainer: Viktor Skrypnyk
Epitsentr Dunayivtsi
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Abseits | Schüsse aufs Tor | Tore | Gegentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jon Cebeiro | 57 | 39 | MF | 6,5 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andriy Lipovuz | 50 | 28 | MF | 6,9 | Nein | Ja | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Montanari Geovane | 90 | 12 | MF | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nil Coch | 90 | 77 | AB | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Joaquinete | 90 | 9 | ST | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Andriy Bezhenar | 38 | 10 | MF | 6,9 | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladyslav Moroz | 90 | 4 | AB | 6,7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stepan Grigorashchuk | 45 | 3 | AB | 6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vadym Sydun | 32 | 20 | ST | 6,3 | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oleg Bilyk | 90 | 31 | TW | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kriyukhantsev Igor | 63 | 70 | AB | 6 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andrii Boriachuk | 63 | 23 | ST | 7 | Nein | Nein | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Volodymyr Tanchyk | 50 | 34 | AB | 6,9 | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oleksandr Klymets | 90 | 97 | AB | 6,7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yehor Demchenko | 45 | 17 | MF | 6,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andriy Lyashenko | 32 | 98 | MF | 6,7 | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zorya Luhansk
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Abseits | Schüsse | Schüsse aufs Tor | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reis Rodriguez Leovigildo Junior | 90 | 10 | AB | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Igor Perduta | 90 | 44 | AB | 6,2 | Nein | Nein | 0 | – | 0 | 0 |
| Ivan Golovkin | 8 | 24 | MF | 6,2 | Nein | Ja | 0 | – | 0 | 0 |
| Dejan Popara | 87 | 6 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ruan Oliveira | 3 | 36 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | 0 | 0 |
| Roman Salenko | 24 | 19 | MF | 6,7 | Nein | Ja | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Artem Slesar | 71 | 9 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Oleksandr Saputin | 90 | 1 | TW | 7,2 | Nein | Nein | 0 | – | 0 | 0 |
| Andrija Janjić | 90 | 5 | AB | 6,9 | Nein | Nein | 0 | – | 0 | 0 |
| Andrii Matkevych | 24 | 20 | MF | 6,3 | Nein | Ja | 0 | – | 0 | 0 |
| Kyrylo Dryshlyuk | 90 | 8 | MF | 7 | Nein | Nein | 0 | – | 0 | 0 |
| Pylyp Budkivskyi | 90 | 28 | ST | 6,9 | Nein | Nein | 0 | – | 0 | 0 |
| Roman Vantukh | 90 | 47 | MF | 7,5 | Nein | Nein | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Nemanja Anđušić | 71 | 7 | MF | 7,7 | Nein | Nein | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Anderson Jordan | 90 | 55 | AB | 6,9 | Nein | Nein | 0 | – | 0 | 0 |
Überblick
0,64
Erwartete Tore (xG)
1,58
60%
Ballbesitz
40%
6
33%
Schüsse aufs Tor
6
55%
395
83%
Angekommene Pässe
218
77%
51
36%
Gewonnene Zweikämpfe
39
27%
4
Ecken
4
4
Paraden
5
12
Fouls
17
6,70
Ø Spielerbewertung
6,90
Schüsse
18
Torschüsse
11
6
33%
Aufs Tor
6
55%
5
Neben das Tor
2
7
Geblockt
3
7
Im Strafraum
6
11
Außerhalb des Strafraums
5
Erwartete Tore
0,64
Erwartete Tore (xG)
1,58
1
Tore
2
0,04
xG pro Schuss
0,14
Angriff
8
Schlüsselpässe
9
4
Ecken
4
0
Herausgeholte Elfmeter
0
3
Abseits
0
Pässe
476
Pässe
282
395
83%
Angekommene Pässe
218
77%
81
Fehlpässe
64
Zweikämpfe
51
36%
Gewonnene Zweikämpfe
39
27%
14
67%
Erfolgreiche Dribblings
7
70%
15
Erlittene Fouls
12
Verteidigung
2
Tacklings
2
13
Abgefangene Bälle
23
3
Geblockte Schüsse
7
10
Ausgedribbelt worden
13
Torwart
4
Paraden
5
6
Gegnerische Schüsse aufs Tor
6
2
Gegentore
1
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
12
Fouls
17
2
Gelbe Karten
3
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2025-10-03, 17:00
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 8. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Ternopilsky Misky Stadion, Ternopil
- Status
- Beendet
