Süper Lig · 4. Spieltag
Başakşehir
BAA0:0
Endstand HZ 0:0
Eyüpspor
EYP| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| BAA | 0 | 0 | 0 |
| EYP | 0 | 0 | 0 |
- 9' Kerem Demirbay Gelbe Karte
- 35' Denis Drăguş Gelbe Karte
- 42' Abbosbek Fayzullaev Gelbe Karte
- 46' Ousseynou Ba Gelbe Karte
- 46' O. Ergun Wechsel · U. Gunes
- 46' D. Dragus Wechsel · P. O. Ampem
- 61' S. Gurler Wechsel · H. Akbunar
- 70' Y. Sari Wechsel · D. Turuc
- 70' A. Fayzullaev Wechsel · I. Brnic
- 70' Lucas Calegari Wechsel · T. Ulvan
- 72' Prince Ampem Gelbe Karte
- 79' Umut Bozok Gelbe Karte
- 83' Miguel Crespo Gelbe Karte
- 88' U. Bozok Wechsel · M. Altunbas
- 89' K. Demirbay Wechsel · I. Taskin
- 90'+1 Jerome Opoku Gelbe Karte
- 90'+3 Metehan Altunbaş Gelbe Karte
- 90'+3 M. Crespo Wechsel · O. Beyaz
Başakşehir 4-1-4-1
Eyüpspor 3-4-2-1
Başakşehir 4-1-4-1
Bank
Trainer: Nuri Sahin
Eyüpspor 3-4-2-1
Bank
Trainer: Orhan Ak
Başakşehir
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Vorlagen | Pässe | Angekommene Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umut Güneş | 45 | 20 | MF | 6,6 | Nein | Ja | 0 | 0 | 22 | 18 |
| Jerome Opoku | 90 | 3 | AB | 7,7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 56 | 52 |
| Ivan Brnić | 20 | 77 | ST | 6,9 | Nein | Ja | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Festy Ebosele | 90 | 36 | AB | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 53 | 45 |
| Yusuf Sarı | 70 | 7 | MF | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 16 | 11 |
| Ömer Faruk Beyaz | 1 | 17 | MF | – | Nein | Ja | 0 | 0 | – | – |
| Christopher Operi | 90 | 21 | AB | 7,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 39 | 33 |
| Ousseynou Ba | 90 | 27 | AB | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 67 | 63 |
| Abbosbek Fayzullaev | 70 | 11 | MF | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 17 | 11 |
| Deniz Dilmen | 90 | 98 | TW | 7,5 | Nein | Nein | 0 | 0 | 35 | 25 |
| Miguel Crespo | 89 | 13 | MF | 6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 12 | 8 |
| Hamza Güreler | – | 15 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Volkan Babacan | – | 1 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Deniz Türüç | 20 | 23 | MF | 6,7 | Nein | Ja | 0 | 0 | 9 | 6 |
| Eldor Shomurodov | 90 | 14 | ST | 6,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 13 | 9 |
| Berat Ayberk Özdemir | – | 2 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Onur Ergün | 45 | 4 | MF | 6,7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 14 | 12 |
| Olivier Kemen | 90 | 8 | MF | 7 | Ja | Nein | 0 | 0 | 24 | 16 |
Eyüpspor
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Vorlagen | Pässe | Schlüsselpässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcos Felipe | 90 | 1 | TW | 8,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 33 | 1 |
| Svit Sešlar | 90 | 99 | ST | 6,7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 24 | – |
| Calegari | 70 | 2 | MF | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 26 | 1 |
| Prince Ampem | 45 | 40 | ST | 7,3 | Nein | Ja | 0 | 0 | 9 | 1 |
| Umut Bozok | 88 | 19 | ST | 6,7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 18 | 1 |
| Emir Ortakaya | – | 5 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Talha Ülvan | 20 | 17 | AB | 6,9 | Nein | Ja | 0 | 0 | 10 | – |
| Hamza Akman | – | 81 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Denis Drăguş | 45 | 70 | ST | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 7 | – |
| Robin Yalçın | 90 | 6 | AB | 7,2 | Ja | Nein | 0 | 0 | 43 | – |
| Halil Akbunar | 29 | 7 | ST | 6,3 | Nein | Ja | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Serdar Gürler | 61 | 11 | MF | 6,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 21 | – |
| Yalçın Kayan | 90 | 30 | MF | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 38 | 3 |
| Umut Meraş | – | 77 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Luccas Claro | 90 | 4 | AB | 7,5 | Nein | Nein | 0 | 0 | 42 | – |
| Cengiz Alp Köseer | – | 25 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Metehan Altunbaş | 2 | 26 | ST | – | Nein | Ja | 0 | 0 | 1 | – |
| Taşkın Ilter | 1 | 28 | MF | – | Nein | Ja | 0 | 0 | 3 | – |
| Taras Stepanenko | – | 33 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Kerem Demirbay | 89 | 10 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 58 | 1 |
| Nihad Mujakić | 90 | 18 | AB | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 32 | – |
Überblick
0,77
Erwartete Tore (xG)
0,63
51%
Ballbesitz
49%
4
40%
Schüsse aufs Tor
1
8%
316
82%
Angekommene Pässe
316
85%
48
45%
Gewonnene Zweikämpfe
58
55%
5
Ecken
4
1
Paraden
4
21
Fouls
11
6,93
Ø Spielerbewertung
6,96
Schüsse
10
Torschüsse
12
4
40%
Aufs Tor
1
8%
6
Neben das Tor
9
0
Geblockt
2
8
Im Strafraum
4
2
Außerhalb des Strafraums
8
Erwartete Tore
0,77
Erwartete Tore (xG)
0,63
0
Tore
0
0,08
xG pro Schuss
0,05
Angriff
7
Schlüsselpässe
9
5
Ecken
4
0
Herausgeholte Elfmeter
0
0
Abseits
4
Pässe
384
Pässe
373
316
82%
Angekommene Pässe
316
85%
68
Fehlpässe
57
Zweikämpfe
48
45%
Gewonnene Zweikämpfe
58
55%
5
63%
Erfolgreiche Dribblings
14
58%
11
Erlittene Fouls
20
Verteidigung
15
Tacklings
6
5
Abgefangene Bälle
5
2
Geblockte Schüsse
0
14
Ausgedribbelt worden
5
Torwart
1
Paraden
4
1
Gegnerische Schüsse aufs Tor
4
0
Gegentore
0
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
21
Fouls
11
4
Gelbe Karten
5
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2025-08-31, 18:00
- Wettbewerb
- Süper Lig
- Runde
- 4. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Basaksehir Fatih Terim Stadium, Istanbul
- Status
- Beendet
