Die fünf deutschen Vereine in der Champions League werden bei der Auslosung der Gruppenphase an diesem Donnerstag (18.00 Uhr) in acht Vierergruppen gezogen.
Gelost werden die insgesamt 32 Clubs aus vier Töpfen, die Einsortierung erfolgte anhand von Koeffizienten der Europäischen Fußball-Union UEFA, die den Erfolg der vergangenen Spielzeiten bemessen.
Gesetzt in Topf 1 sind der FC Bayern und Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt. Zudem finden sich Titelverteidiger Real Madrid sowie die Meister der Ligen mit den höchsten Länder-Koeffizienten im Top-Lostopf.
Die weiteren Töpfe werden nach den Club-Koeffizienten eingeteilt. RB Leipzig ist in Topf 2, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen in Topf 3 – den beiden Vereinen aus Nordrhein-Westfalen droht daher eine auf dem Papier schwerere Gruppe. Der BVB oder Bayer könnten beispielsweise gegen Manchester City, den FC Barcelona und Olympique Marseille spielen. Duelle von Teams aus gleichen Nationen sind in der Gruppenphase ausgeschlossen.
Die Lostöpfe im Überblick:
Topf 1 (Meister und Europapokalsieger)
Verein | Clubkoeffizient |
Real Madrid (Titelverteidiger) | 124 000 |
Eintracht Frankfurt (Europa-League-Sieger) | 61 000 |
Manchester City (England) | 134 000 |
AC Mailand (Italien) | 38 000 |
FC Bayern (Deutschland) | 138 000 |
Paris Saint-Germain (Frankreich) | 112 000 |
FC Porto (Portugal) | 80 000 |
Ajax Amsterdam (Niederlande) | 82 500 |
Topf 2
Verein | Clubkoeffizient |
FC Liverpool (England) | 134 000 |
FC Chelsea (England) | 123 000 |
FC Barcelona (Spanien) | 114 000 |
Juventus Turin (Italien) | 107 000 |
Atlético Madrid (Spanien) | 105 000 |
FC Sevilla (Spanien) | 91 000 |
RB Leipzig (Deutschland) | 83 000 |
Tottenham Hotspur (England) | 83 000 |
Topf 3
Verein | Clubkoeffizient |
Borussia Dortmund (Deutschland) | 78 000 |
RB Salzburg (Österreich) | 71 000 |
Schachtjor Donezk (Ukraine) | 71 000 |
Inter Mailand (Italien) | 67 000 |
SSC Neapel (Italien) | 66 000 |
Benfica Lissabon (Portugal) | 61 000 |
Sporting Lissabon (Portugal) | 55 500 |
Bayer Leverkusen (Deutschland) | 53 000 |
Topf 4
Verein | Clubkoeffizient |
Glasgow Rangers (Schottland) | 50 250 |
Dinamo Zagreb (Kroatien) | 49 500 |
Olympique Marseille (Frankreich) | 44 000 |
FC Kopenhagen (Dänemark) | 40 500 |
Club Brügge (Belgien) | 38 500 |
Celtic Glasgow (Schottland) | 33 000 |
Viktoria Pilsen (Tschechien) | 31 000 |
Maccabi Haifa (Israel) | 7000 |
Weitere Nachrichten
Mourinho mit Fenerbahçe in Qualirunde gegen Lugano
Mourinho mit Fenerbahçe in Qualirunde gegen Lugano
Fans empfangen BVB nach Ankunft in Dortmund