Die acht Teams im Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft haben unterschiedliche Stärken. Das beweist auch ein Blick in die offiziellen Statistiken.
Welches Team schießt am häufigsten aufs Tor, welche Mannschaft hat den höchsten Ballbesitz – und wo liegt jeweils das im Achtelfinale ausgeschiedene deutsche Team?
In den statistischen Tabellen werden jeweils die absoluten oder prozentualen Werte der Teams sowie die Platzierung in der Rangliste der Viertelfinalisten angegeben.
Tore und Offensive
Spanien, Italien und Dänemark sind den Statistiken zufolge am offensivsten ausgerichtet. Deutschland-Bezwinger England erzielte hingegen von den Viertelfinalisten die wenigsten Tore und schoss auch mit Abstand am wenigsten aufs Tor. Das ausgeschiedene deutsche Team liegt mit sechs Toren, 48 Schüssen und 17 Schüssen aufs Tor im unteren Mittelfeld.
Land | Tore/Platzierung | Tore per Kopf | Tore per Fernschuss | Schüsse | Schüsse aufs Tor |
Spanien | 11/1. | 2/2. | 0/7. | 68/3. | 29/2. |
Italien | 9/2. | 0/6. | 2/2. | 87/1. | 23/3. |
Dänemark | 9/2. | 0/6. | 3/1. | 77/2. | 30/1. |
Belgien | 8/4. | 0/6. | 2/2. | 38/7. | 16/6. |
Schweiz | 7/5. | 3/1. | 2/2. | 60/4. | 20/4. |
Ukraine | 6/6. | 2/2. | 1/5. | 45/5. | 18/5. |
Tschechien | 5/7. | 2/2. | 1/5. | 41/6. | 14/7. |
England | 4/8. | 2/2. | 0/7. | 27/8. | 9/8. |
Ballbesitz und Passquote
Schon traditionell hält Spanien den Ball lange in den Reihen – sowohl beim Ballbesitz mit großem Abstand als auch bei der Passquote liegt das Team von Trainer Luis Enrique unter den Viertelfinalisten vorne. Auffällig ist, dass von den Teams unter den letzten Acht nur die Ukraine und Tschechien eher dem Gegner das Spiel überlassen. Bei der Passquote (89,3 Prozent) lag Deutschland sogar noch vor Spanien und beim Ballbesitz (59,3) unter allen 24 EM-Teams insgesamt auf Rang zwei.
Land | Ballbesitz in Prozent | Passquote in Prozent |
Spanien | 67,5/1. | 89/1. |
Italien | 56,3/2. | 88/2. |
Dänemark | 56/3. | 84/7. |
Belgien | 54,3/4. | 87,8/3. |
England | 54/5. | 86,5/5. |
Schweiz | 52,3/6. | 87,5/4. |
Ukraine | 48,5/7. | 85,8/6. |
Tschechien | 44,3/8. | 77/8. |
Defensive
England ist das Bollwerk dieser EM. Torwart Jordan Pickford hat in den bisherigen vier Partien noch keinen Gegentreffer kassiert, dies gelang keinem anderen Team bei dem Turnier. Die Schweiz steht hingegen bereits bei acht Gegentoren, zudem musste Gladbachs Yann Sommer elf Bälle parieren. Manuel Neuer zeigte nach UEFA-Zählung fünf Paraden und musste sieben Treffer hinnehmen.
Land | Gegentore | gehaltene Bälle | eroberte Bälle |
England | 0/1. | 7/5. | 136/8. |
Italien | 1/2. | 4/7. | 151/7. |
Belgien | 1/2. | 12/2. | 163/5. |
Tschechien | 2/4. | 9/4. | 184/3. |
Dänemark | 4/5. | 4/7. | 187/1. |
Spanien | 4/5. | 5/6. | 165/4. |
Ukraine | 6/7. | 13/1. | 185/2. |
Schweiz | 8/8. | 11/3. | 153/6. |
Disziplin
In den Partien der Schweiz geht es besonders hart zur Sache. Die Eidgenossen begingen die meisten Fouls aller Viertelfinalisten und sahen auch die meisten Verwarnungen. Ein Platzverweis wurde bislang gegen keins der letzten acht Teams ausgesprochen. Das deutsche Team beging 42 Fouls, wurde 32-mal gefoult und wurde siebenmal verwarnt.
Land | Fouls begangen | gefoult worden | Gelbe Karten |
Schweiz | 48/1. | 49/4. | 9/1. |
Belgien | 47/2. | 30/7. | 3/7. |
Dänemark | 44/3. | 51/3. | 4/3. |
England | 44/4. | 41/5. | 4/3. |
Italien | 42/5. | 54/2. | 3/7. |
Tschechien | 42/6. | 28/8. | 5/2. |
Spanien | 40/7. | 68/1. | 4/3. |
Ukraine | 34/8. | 36/6. | 4/3. |
Weitere Nachrichten
Pogacar über Gelbes Trikot überrascht: «Fühlt sich gut an»
Tedescos Belgier haben Spaß vor Achtelfinale
Rassistische Kommentare gegen Ansah: DLV prüft Strafanzeige