Nur acht deutsche Radprofis gehen bei der 111. Tour de France an den Start. Angeführt wird das kleine Kontingent von Klassiker-Spezialist John Degenkolb und Oldie Simon Geschke, der seine zwölfte und letzte Tour bestreitet.
Die deutschen Tour-Teilnehmer:
Name | Team | Alter | Ort | Tour-Teilnahmen | Tour-Etappensiege | Beste Tour-Platzierung | Siege 2024 |
Pascal Ackermann | Israel – Premier Tech | 30 | Kandel | 0 | 0 | – | 0 |
Nikias Arndt | Bahrain-Victorious | 32 | Köln | 5 | 0 | 67. (2018) | 0 |
Phil Bauhaus | Bahrain-Victorious | 29 | Köln | 1 | 0 | – | 2 |
John Degenkolb | DSM-Firmenich | 35 | Oberursel | 9 | 1 | 104. (2022) | 0 |
Nico Denz | Red Bull-Bora-hansgrohe | 30 | Waldshut-Tiengen | 0 | 0 | – | 0 |
Simon Geschke | Cofidis | 38 | Freiburg | 11 | 1 | 25. (2018) | 0 |
Nils Politt | UAE Team Emirates | 30 | Hürth | 7 | 1 | 50. (2020) | 1 |
Georg Zimmermann | Intermarché-Wanty | 26 | Augsburg | 3 | 0 | 43. (2022) | 0 |
Weitere Nachrichten
3:0 gegen Hoffenheim: Wolfsburg erreicht Pokal-Viertelfinale
US-Star Vonn gibt Ski-Comeback an diesem Wochenende
Vor WM-Vergabe 2034: Schwere Vorwürfe gegen Saudi-Arabien